FOODフード
【刺身】
| 本日の生牡蠣 1個 | 450(495) |
|---|
| 胡麻ハマチ | 790(869) |
|---|
| 水ダコ葱まみれ | 790(869) |
|---|
| 鶏ムネのたたき | 790(869) |
|---|
| 本日のおすすめ鮮魚 | 790(869) |
|---|
| みんなに食べてほしくてギリギリ価格 海の頂盛り | 1,490(1,639) |
|---|
【冷菜】
| 枝豆 | 390(429) |
|---|
| 長芋の浅漬け | 390(429) |
|---|
| ぶつ切りメカブと月見とろろ | 490(539) |
|---|
| 貝チャンジャ | 490(539) |
|---|
| たたき胡瓜の梅しそ和え | 490(539) |
|---|
| 冷やしトマト | 490(539) |
|---|
| 梅水晶おろし | 490(539) |
|---|
| 豆冨のおぼろ昆布〆 | 490(539) |
|---|
| 魚来光!ポテサラ | 590(649) |
|---|
【おかか巻きと食べるすし屋のアヒージョ】
| 納豆とオクラのアヒージョ | 790(869) |
|---|
| しらすと玉子のアヒージョ | 890(979) |
|---|
【揚物】
| 北海道産皮付きポテトフライ | 490(539) |
|---|
| お芋の蜂蜜バター マスカルポーネホイップ | 550(605) |
|---|
| 手羽先の甘辛山椒唐揚げ 3本 | 590(649) |
|---|
追加1本 200(220)
| イカリング天婦羅 たくあんタルタル | 590(649) |
|---|
| 若鶏の竜田揚げ | 690(759) |
|---|
【温菜】
| すし屋のオムレツ | 690(759) |
|---|
| あさりの酒蒸し | 690(759) |
|---|
【焼物】
| 海老の塩焼き 1尾 | 590(649) |
|---|
| 真鯛のかぶと焼き | 690(759) |
|---|
| 本日のカマ焼き | 690(759) |
|---|
| イカの甘辛炙り | 790(869) |
|---|
【握り】
| 本マグロ 赤身 | 180(198) |
|---|---|
| 本マグロ 中トロ | 290(319) |
| 本マグロ 中トロの漬け | 290(319) |
| 【数量限定】本マグロ 大トロ | 400(440) |
| 生サーモン | 180(198) |
| ハマチ | 250(275) |
| 真鯛 | 250(275) |
| えんがわ | 250(275) |
| つぶ貝 | 250(275) |
| 帆立 | 390(429) |
| レア〆サバ | 180(198) |
| 鯵 | 180(198) |
| イワシ | 180(198) |
| 蒸し海老 | 150(165) |
| 赤海老 | 250(275) |
| 赤海老の漬け | 250(275) |
| ほんのり甘い出汁巻き玉子 | 90(99) |
| イカ | 150(165) |
| 生たこ | 180(198) |
| 活〆煮穴子 | 250(275) |
| 鰻 | 250(275) |
【お得な寿司三昧】
| 光物三昧(レア〆サバ・イワシ・鯵) | 490(539) |
|---|
| 炙り三昧(サーモン・えんがわ・レア〆サバ) | 560(616) |
|---|
| おすすめトロ三昧(中トロ・トロサーモン・トロハマチ) | 670(737) |
|---|
| 本マグロ三昧(赤身・中トロ・大トロ) | 820(902) |
|---|
【軍艦】
| 数量限定 本日の海鮮盛り | 250(275) |
|---|---|
| トビコ | 250(275) |
| イクラ | 390(429) |
| 生雲丹 | 690(759) |
【細巻き】
| 大葉たくあん巻 | 350(385) |
|---|
| かっぱ巻 | 350(385) |
|---|
| ねぎ納豆巻 | 390(429) |
|---|
| 梅しそきゅうり巻 | 390(429) |
|---|
| 穴きゅうり巻 | 450(495) |
|---|
| 本マグロ鉄火巻 | 650(715) |
|---|
| 名物 飲めるとろたく巻 | 790(869) |
|---|
| 極みトロサーモン巻 イクラ掛け | 990(1,089) |
|---|
| 極みトロ鉄火巻 | 990(1,089) |
|---|
【赤出汁】
| あおさ汁 | 290(319) |
|---|
| あら汁 | 390(429) |
|---|
| あさり汁 | 490(539) |
|---|
【甘味】
| 本日のアイス | 390(429) |
|---|
| 黒蜜きな粉の抹茶プリン | 390(429) |
|---|
| 北海道カタラーナ | 450(495) |
|---|
■記念日のお祝いに■
| 花束 | 4,400(4,840)~ |
|---|
贈呈用花束の手配承ります
装花のご手配は2日前までにご予約下さい
※2名様~前日迄予約
※当日のキャンセルはキャンセル料を頂く場合がございます
| メッセージ付ホールケーキ | 12cm 1,637(1,800) 15cm 2,364(2,600) |
|---|
ご希望のサイズ・メッセージをお知らせください
| メッセージ付デザートプレート | 1,182(1,300) |
|---|
ご希望のメッセージをお知らせください
デザートの内容はおまかせとなります
詳細はお問い合わせ下さい
050-2018-8855